19:00:42	10/28/2022	0	5668	0.00	2	0; 0; 
19:01:37	10/28/2022	0	5668	0.00	0	
19:02:32	10/28/2022	0	5668	0.00	0	
19:03:27	10/28/2022	0	5668	0.00	0	
19:04:21	10/28/2022	0	5668	0.00	0	
19:05:16	10/28/2022	0	5668	0.00	0	
19:06:11	10/28/2022	0	5668	0.00	0	
19:07:06	10/28/2022	0	5668	0.00	0	
19:08:01	10/28/2022	0	5668	0.00	0	
19:08:56	10/28/2022	0	5668	0.00	0	
19:09:50	10/28/2022	0	5668	0.00	0	
19:10:45	10/28/2022	0	5668	0.00	0	
19:11:40	10/28/2022	0	5668	0.00	0	
19:12:35	10/28/2022	0	5668	0.00	0	
19:13:30	10/28/2022	0	5668	0.00	0	
19:14:25	10/28/2022	0	5668	0.00	0	
19:15:19	10/28/2022	0	5668	0.00	0	
19:16:14	10/28/2022	0	5668	0.00	0	
19:17:09	10/28/2022	0	5668	0.00	0	
19:18:04	10/28/2022	0	5668	0.00	0	
19:18:59	10/28/2022	0	5668	0.00	0	
19:19:54	10/28/2022	0	5668	0.00	0	
19:20:48	10/28/2022	0	5668	0.00	0	
19:21:43	10/28/2022	0	5668	0.00	0	
19:22:38	10/28/2022	0	5668	0.00	0	
19:23:33	10/28/2022	0	5668	0.00	0	
19:24:28	10/28/2022	0	5668	0.00	0	
19:25:23	10/28/2022	0	5668	0.00	0	
19:26:17	10/28/2022	0	5668	0.00	0	
19:27:12	10/28/2022	0	5668	0.00	0	
19:28:07	10/28/2022	0	5668	0.00	0	
19:29:02	10/28/2022	5661	5991	0.00	2	0; 0; 
19:29:57	10/28/2022	5674	6026	1.02	9	1.11; 1.02; 0.93; 0.99; 1.29; 1.02; 0.93; 1.1; 1; 
19:30:52	10/28/2022	5617	5897	1.12	9	0.97; 1.12; 1.19; 1.12; 1.19; 1.09; 1.15; 1.03; 1; 
19:31:47	10/28/2022	5523	5799	0.94	9	0.91; 0.97; 1.04; 0.94; 1.01; 0.98; 0.9; 0.89; 0.94; 
19:32:42	10/28/2022	5861	6165	0.90	9	0.9; 0.89; 0.89; 0.89; 0.93; 1.01; 0.93; 0.85; 0.94; 
19:33:37	10/28/2022	5634	5875	0.99	9	0.91; 0.99; 1.01; 1.01; 1.05; 1.03; 0.86; 0.88; 0.96; 
19:34:32	10/28/2022	5599	5946	0.96	9	1.07; 0.96; 1.05; 1.09; 0.91; 0.92; 1; 0.92; 0.84; 
19:35:27	10/28/2022	5570	5987	0.99	9	0.87; 0.85; 0.86; 1.03; 0.99; 0.96; 1.08; 1.04; 1.1; 
19:36:22	10/28/2022	5668	5983	0.97	9	0.89; 1.04; 1.03; 1.01; 0.97; 1.08; 0.9; 0.87; 0.96; 
19:37:17	10/28/2022	5677	6005	0.98	9	0.98; 1.18; 0.91; 1.18; 1.03; 0.85; 0.91; 0.83; 0.98; 
19:38:12	10/28/2022	5839	6102	0.88	9	0.88; 0.85; 0.84; 0.83; 0.92; 0.93; 0.84; 0.9; 0.9; 
19:39:07	10/28/2022	5790	6108	0.90	9	1.01; 1.01; 0.83; 0.76; 0.9; 0.9; 0.89; 0.89; 0.93; 
19:40:01	10/28/2022	5486	5713	0.85	9	1.01; 0.81; 0.9; 0.85; 0.82; 0.87; 0.82; 0.85; 0.85; 
19:40:56	10/28/2022	5815	6123	0.96	9	0.96; 0.94; 0.94; 0.91; 0.88; 0.97; 1.13; 1.08; 0.96; 
19:41:51	10/28/2022	5694	5986	1.00	9	1.08; 0.95; 0.87; 0.88; 1.01; 1; 1.06; 0.94; 1.04; 
19:42:46	10/28/2022	5511	5682	1.01	9	1.07; 1.01; 1.02; 1.03; 1.01; 0.96; 0.95; 0.91; 0.99; 
19:43:41	10/28/2022	5476	5702	1.02	9	0.96; 1.04; 1.05; 1.02; 1.05; 0.97; 0.96; 0.94; 1.04; 
19:44:36	10/28/2022	5571	5808	0.93	9	1.01; 0.86; 0.96; 1.24; 0.89; 0.93; 0.85; 1.03; 0.89; 
19:45:31	10/28/2022	5578	5900	0.98	9	0.98; 1.03; 1.05; 0.95; 1.03; 0.98; 0.97; 0.94; 0.96; 
19:46:26	10/28/2022	5444	5753	1.09	9	1.14; 0.96; 1; 0.95; 1.01; 1.09; 1.18; 1.13; 1.17; 
19:47:21	10/28/2022	5451	5723	1.02	9	0.99; 1.07; 1.14; 0.97; 1; 0.9; 1.13; 1.02; 1.03; 
19:48:16	10/28/2022	5694	5973	0.94	9	1.14; 0.89; 0.94; 1.06; 0.98; 0.92; 1.03; 0.94; 0.88; 
19:49:11	10/28/2022	5586	5912	0.97	9	0.89; 1.04; 0.97; 0.91; 0.87; 0.91; 1.01; 1; 1.1; 
19:50:06	10/28/2022	5611	5985	0.88	9	1.05; 0.92; 0.93; 0.85; 0.81; 0.88; 0.91; 0.87; 0.82; 
19:51:01	10/28/2022	5596	6065	0.85	9	0.89; 0.85; 0.88; 0.81; 0.85; 0.79; 0.82; 0.97; 0.95; 
19:51:56	10/28/2022	5552	5872	0.91	9	1.05; 0.9; 1; 0.99; 0.88; 0.89; 0.85; 0.91; 0.95; 
19:52:51	10/28/2022	5624	5982	0.97	9	0.94; 0.82; 0.99; 1.01; 0.97; 1.08; 0.91; 0.96; 1.07; 
19:53:46	10/28/2022	5507	5976	0.99	9	1.2; 0.89; 0.87; 0.88; 1.01; 0.99; 0.86; 1.01; 1.01; 
19:54:41	10/28/2022	5525	5945	1.06	9	1.21; 1.14; 1.04; 1.03; 1.06; 0.97; 1.09; 1.04; 1.08; 
19:55:36	10/28/2022	5819	6274	1.05	9	1.05; 1.05; 1.21; 1.24; 1.15; 0.96; 0.94; 1.2; 0.92; 
19:56:31	10/28/2022	5552	5935	1.10	9	1.09; 1.06; 1.11; 1.1; 1.13; 1.04; 1.15; 1.28; 1.1; 
19:57:26	10/28/2022	5493	5786	1.04	9	1.14; 1.04; 1.27; 1.07; 1; 1.23; 0.91; 0.97; 0.99; 
19:58:21	10/28/2022	5724	6032	0.96	9	1.08; 0.87; 0.89; 1.01; 0.84; 0.97; 0.98; 0.96; 0.89; 
19:59:16	10/28/2022	5702	6103	0.89	9	0.94; 0.93; 0.88; 0.89; 0.87; 0.99; 0.83; 0.93; 0.88; 
20:00:11	10/28/2022	5504	6053	0.98	9	0.95; 0.89; 0.93; 0.99; 1.19; 1; 1.01; 0.97; 0.98; 
20:01:06	10/28/2022	5233	5863	1.09	9	1.05; 0.99; 1.22; 1.09; 1.04; 1.05; 1.12; 1.15; 1.19; 
20:02:01	10/28/2022	5467	6012	1.21	9	1.28; 1.21; 1.15; 1.29; 1.09; 1.15; 1.07; 1.29; 1.29; 
20:02:56	10/28/2022	5751	6160	1.27	9	1.47; 1.47; 1.15; 1.43; 1.55; 1.17; 1.19; 1.27; 1.25; 
20:03:50	10/28/2022	5563	6182	1.16	9	1.19; 1.01; 1.07; 1.14; 1.21; 1.16; 1.14; 1.2; 1.2; 
20:04:45	10/28/2022	5692	6369	1.12	9	1.12; 1.12; 1.08; 1.03; 1.03; 0.99; 1.15; 1.13; 1.15; 
20:05:40	10/28/2022	5467	6037	1.09	9	1.21; 1.07; 1.22; 1.14; 1.08; 0.95; 1.09; 1.09; 1.07; 
20:06:35	10/28/2022	5474	6003	1.06	9	1; 1.09; 1.07; 0.99; 1.09; 1.12; 1.05; 1.06; 1; 
20:07:30	10/28/2022	5610	6082	1.03	9	1.03; 1.04; 1.04; 0.98; 0.93; 1.15; 1.02; 1.08; 1.02; 
20:08:25	10/28/2022	5530	6008	1.10	9	1.08; 1.06; 1.11; 1.41; 1.1; 1.21; 1.07; 1.07; 1.19; 
20:09:20	10/28/2022	5681	6304	1.15	9	1.19; 1; 1.08; 1.18; 1.23; 1.07; 1.08; 1.15; 1.25; 
20:10:15	10/28/2022	5498	6059	1.13	9	1.27; 1.09; 1.09; 1.16; 1.33; 1.08; 1.16; 1.13; 1.08; 
20:11:10	10/28/2022	5449	6017	1.18	9	1.3; 1.27; 1.34; 1.14; 1.18; 1.17; 1; 1.03; 1.24; 
20:12:05	10/28/2022	5734	6222	1.02	9	1.05; 1.16; 1.1; 1.02; 1.02; 0.99; 0.94; 1.08; 0.93; 
20:13:00	10/28/2022	5611	6071	0.96	9	0.9; 0.97; 0.96; 0.93; 0.94; 1.04; 1.02; 0.94; 1.1; 
20:13:55	10/28/2022	5477	6028	1.24	9	1.01; 1.06; 1.35; 1.51; 1.5; 1.46; 1.2; 1.24; 1.21; 
20:14:50	10/28/2022	5733	6307	1.17	9	1.31; 1.37; 1.24; 1.08; 1.21; 1.12; 1.16; 1.16; 1.17; 
20:15:45	10/28/2022	5858	6578	1.14	9	1.14; 0.99; 1.04; 1.14; 1.06; 1.33; 1.19; 1.31; 1.25; 
20:16:40	10/28/2022	5785	6372	1.25	9	1.39; 0.94; 1.11; 1.38; 1.24; 1.3; 1.29; 1.25; 1.14; 
20:17:35	10/28/2022	5600	5968	0.99	9	1.15; 0.99; 1.13; 1.1; 0.99; 1.04; 0.92; 0.98; 0.95; 
20:18:30	10/28/2022	5623	6231	1.21	9	1.3; 1.16; 1.15; 1.1; 1.14; 1.26; 1.22; 1.31; 1.21; 
20:19:25	10/28/2022	5459	6218	1.37	9	1.37; 1.24; 1.31; 1.5; 1.47; 1.32; 1.4; 1.45; 1.36; 
20:20:20	10/28/2022	5684	6366	1.36	9	1.45; 1.27; 1.57; 1.36; 1.23; 1.39; 1.49; 1.36; 1.27; 
20:21:15	10/28/2022	5520	6183	1.33	9	1.33; 1.31; 1.32; 1.29; 1.35; 1.38; 1.47; 1.37; 1.19; 
20:22:10	10/28/2022	5514	6047	1.23	9	1.33; 1.4; 1.17; 1.27; 1.1; 1.23; 1.41; 1.09; 1.15; 
20:23:05	10/28/2022	5746	6276	1.17	9	1.12; 1.2; 0.92; 1.07; 1.01; 1.19; 1.49; 1.32; 1.17; 
20:24:00	10/28/2022	5799	6366	1.14	9	1.31; 1.12; 1.14; 1.11; 1.34; 1.19; 1.27; 1.14; 1.07; 
20:24:55	10/28/2022	5487	6169	1.32	9	1.14; 1.13; 1.38; 1.32; 1.33; 1.41; 1.3; 1.25; 1.86; 
20:25:50	10/28/2022	5762	6407	1.16	9	1.47; 1.35; 1.19; 1.16; 1.01; 1.17; 1.14; 1.09; 1.11; 
20:26:45	10/28/2022	5901	6500	1.24	9	1.2; 1.31; 1.31; 1.24; 1.17; 1.29; 1.29; 1.08; 1.12; 
20:27:40	10/28/2022	5686	6086	1.16	9	1.16; 1; 1.34; 1.22; 1.51; 1.01; 1.02; 1.01; 1.16; 
20:28:35	10/28/2022	5703	6258	1.21	9	1.14; 1.06; 1.11; 1.25; 1.3; 1.21; 1.21; 1.15; 1.29; 
20:29:30	10/28/2022	5769	6368	1.18	9	1.18; 1.18; 1.19; 1.17; 1.19; 1.07; 1.11; 1.15; 1.3; 
20:30:25	10/28/2022	5637	6284	1.30	9	1.16; 1.19; 1.3; 1.38; 1.23; 1.39; 1.14; 1.4; 1.31; 
20:31:20	10/28/2022	5360	6034	1.17	9	1.41; 1.13; 1.11; 1.17; 1.26; 1.12; 1.22; 1.33; 1.15; 
20:32:15	10/28/2022	5656	6322	1.22	9	1.16; 1.27; 1.22; 1.06; 1.19; 1.21; 1.36; 1.66; 1.53; 
20:33:10	10/28/2022	5512	6068	1.26	9	1.64; 1.52; 1.28; 1.23; 1.2; 1.39; 1.18; 1.26; 1.25; 
20:34:05	10/28/2022	5542	6060	1.22	9	1.48; 1.22; 1.28; 1.27; 1.21; 1.22; 1.21; 1.2; 1.09; 
20:35:00	10/28/2022	5613	6227	1.13	9	1.16; 0.98; 1.11; 1.08; 1.13; 1.14; 1.15; 1.2; 1.12; 
20:35:55	10/28/2022	5664	6378	1.18	9	1.09; 1.22; 1.12; 1.06; 1.28; 1.28; 1.2; 1.18; 1.16; 
20:36:50	10/28/2022	5480	6188	1.42	9	1.38; 1.51; 1.42; 1.62; 1.27; 1.3; 1.44; 1.28; 1.47; 
20:37:45	10/28/2022	5465	5879	1.30	9	1.64; 1.65; 1.59; 1.27; 1.3; 1.3; 1.21; 1.21; 1.16; 
20:38:40	10/28/2022	5766	6505	1.32	9	1.32; 1.28; 1.36; 1.33; 1.06; 1.17; 1.2; 1.49; 1.65; 
20:39:35	10/28/2022	5743	6411	1.19	9	1.32; 1.19; 1.22; 1.04; 1.12; 1.17; 1.27; 1.3; 1.13; 
20:40:30	10/28/2022	5639	6482	1.40	9	1.18; 1.28; 1.18; 1.44; 1.53; 1.34; 1.4; 1.54; 1.43; 
20:41:25	10/28/2022	5642	6227	1.18	9	1.39; 1.42; 1.14; 1.18; 1.42; 1.08; 1.17; 1.32; 1.1; 
20:42:20	10/28/2022	5920	6472	1.21	9	1.22; 1.13; 1.46; 1.31; 1.39; 1.21; 1.14; 1.2; 1.09; 
20:43:15	10/28/2022	5529	6008	1.04	9	0.98; 1.12; 0.97; 1.01; 1.04; 1.02; 1.19; 1.08; 1.11; 
20:44:10	10/28/2022	5648	6321	1.45	9	1.24; 1.21; 1.4; 1.56; 1.47; 1.34; 1.49; 1.45; 1.83; 
20:45:05	10/28/2022	5695	6334	1.25	9	1.81; 1.54; 1.38; 1.23; 1.18; 1.25; 1.25; 1.18; 1.28; 
20:46:00	10/28/2022	5724	6283	1.06	9	1.24; 1.05; 1.32; 1.04; 1.06; 1.05; 1.07; 0.96; 1.06; 
20:46:55	10/28/2022	5691	6325	1.16	9	1.16; 1.03; 0.99; 1.12; 1.29; 1.15; 1.19; 1.36; 1.21; 
20:47:51	10/28/2022	5508	6084	1.26	9	1.46; 1.25; 1.41; 1.2; 1.24; 1.35; 1.24; 1.26; 1.39; 
20:48:46	10/28/2022	5787	6286	1.27	9	1.46; 1.75; 1.44; 1.37; 1.23; 1.06; 1.27; 1.24; 1.18; 
20:49:41	10/28/2022	5429	5929	1.18	9	1.18; 1.29; 1.27; 1.13; 1.1; 1.41; 1.12; 1.14; 1.25; 
20:50:36	10/28/2022	5519	6164	1.18	9	1.23; 1.23; 1.09; 1.04; 1.1; 1.21; 1.03; 1.18; 1.3; 
20:51:31	10/28/2022	5681	6434	1.37	9	1.43; 1.26; 1.54; 1.35; 1.59; 1.23; 1.18; 1.37; 1.48; 
20:52:26	10/28/2022	5835	6562	1.21	9	1.33; 1.09; 1.46; 1.32; 1.17; 1.2; 1.21; 1.24; 1.17; 
20:53:21	10/28/2022	5643	6094	1.08	9	1.18; 1.19; 1.05; 1.08; 1.04; 1.01; 1.03; 1.18; 1.23; 
20:54:16	10/28/2022	5364	5827	1.27	9	1.07; 1.17; 1.14; 1.35; 1.41; 1.27; 1.27; 1.32; 1.62; 
20:55:11	10/28/2022	5708	6306	1.21	9	1.22; 1.16; 1.1; 1.31; 1.08; 1.22; 1.15; 1.28; 1.21; 
20:56:06	10/28/2022	5607	6243	1.08	9	1.19; 1.12; 1.02; 1.06; 1.04; 1.08; 1.05; 1.1; 1.12; 
20:57:01	10/28/2022	5590	6216	1.18	9	1.3; 1.37; 1.13; 1.07; 1.28; 1.09; 1.11; 1.19; 1.18; 
20:57:56	10/28/2022	5649	6124	1.15	9	1.34; 1.23; 1.13; 1.17; 1.15; 1.15; 1.16; 1.1; 1.08; 
20:58:51	10/28/2022	5605	5954	1.04	9	1.34; 1.22; 1.03; 0.99; 1.13; 1.04; 1.06; 1.04; 0.93; 
20:59:46	10/28/2022	5555	6052	1.04	9	1; 1.03; 0.97; 1.04; 1.1; 0.97; 1.2; 1.27; 1.21; 
21:00:42	10/28/2022	5610	6166	1.27	9	1.31; 1.27; 1.32; 1.2; 1.28; 1.27; 1.36; 1.23; 1.25; 
21:01:37	10/28/2022	5644	6180	1.37	9	1.42; 1.38; 1.39; 1.1; 1.42; 1.14; 1.18; 1.37; 1.21; 
21:02:32	10/28/2022	5515	5932	1.13	9	1.2; 1.24; 1.17; 1.12; 1.16; 1.13; 1.1; 1.01; 1.03; 
21:03:27	10/28/2022	5637	6032	1.18	9	1.11; 1.18; 1.18; 1.05; 1.17; 1.32; 1.34; 1.25; 1.37; 
21:04:22	10/28/2022	5684	5983	1.14	9	1.21; 1.31; 1.33; 1.2; 0.99; 0.91; 1.14; 1.05; 1.05; 
21:05:17	10/28/2022	5450	5863	0.98	9	0.98; 0.94; 0.96; 0.93; 0.98; 1.01; 0.94; 1.03; 0.99; 
21:06:12	10/28/2022	5559	6238	1.22	9	1.08; 1.11; 1.2; 1.15; 1.22; 1.27; 1.28; 1.58; 1.38; 
21:07:07	10/28/2022	5687	6309	1.23	9	1.23; 1.38; 1.18; 1.17; 1.27; 1.23; 1.14; 1.29; 1.3; 
21:08:02	10/28/2022	5651	6221	1.14	9	1.14; 1.14; 1.29; 1.18; 1.33; 1.05; 1.11; 1.09; 1.13; 
21:08:57	10/28/2022	5670	6071	1.23	9	1.32; 1.14; 1.35; 1.24; 1.23; 1.25; 1.23; 1.23; 1.06; 
21:09:52	10/28/2022	5753	6061	1.15	9	1.12; 1.11; 1.15; 1.19; 1.23; 1.09; 1.14; 1.15; 1.19; 
21:10:47	10/28/2022	5517	5910	1.15	9	1.19; 1.08; 1.15; 1.13; 1.13; 1.2; 1.1; 1.22; 1.2; 
21:11:42	10/28/2022	5515	5991	1.31	9	1.38; 1.42; 1.31; 1.46; 1.23; 1.57; 1.18; 1.1; 1.15; 
21:12:37	10/28/2022	5618	6119	1.28	9	1.11; 1.21; 1.2; 1.36; 1.19; 1.51; 1.57; 1.59; 1.28; 
21:13:33	10/28/2022	5563	6031	1.05	9	1.14; 0.97; 1.1; 0.98; 1.05; 1; 1.04; 1.09; 1.35; 
21:14:28	10/28/2022	5669	6052	1.32	9	1.37; 1.33; 1.29; 1.32; 1.41; 1.09; 1.3; 1.16; 1.39; 
21:15:23	10/28/2022	5735	6151	1.17	9	1.08; 1.35; 1.35; 1.17; 1.41; 1.26; 1.15; 1.17; 1.04; 
21:16:18	10/28/2022	5612	6139	1.14	9	1.09; 1.15; 0.98; 1.05; 1.02; 1.34; 1.14; 1.21; 1.29; 
21:17:13	10/28/2022	5669	6269	1.47	9	1.78; 1.48; 1.33; 1.48; 1.25; 1.38; 1.26; 1.47; 1.65; 
21:18:08	10/28/2022	5502	6052	1.37	9	1.41; 1.52; 1.61; 1.37; 1.38; 1.3; 1.17; 1.15; 1.37; 
21:19:03	10/28/2022	5507	6147	1.31	9	1.32; 1.31; 1.16; 1.25; 1.29; 1.15; 1.38; 1.39; 1.36; 
21:19:58	10/28/2022	5530	6117	1.41	9	1.6; 1.51; 1.34; 1.7; 1.4; 1.28; 1.29; 1.41; 1.81; 
21:20:53	10/28/2022	5591	6119	1.51	9	1.62; 1.7; 1.78; 1.51; 1.33; 1.52; 1.29; 1.44; 1.48; 
21:21:48	10/28/2022	5380	5969	1.25	9	1.2; 1.24; 1.17; 1.31; 1.16; 1.25; 1.71; 1.27; 1.44; 
21:22:43	10/28/2022	5586	6370	1.49	9	1.67; 1.44; 1.54; 1.4; 1.4; 1.57; 1.54; 1.49; 1.29; 
21:23:38	10/28/2022	5511	6248	1.55	9	1.55; 1.33; 1.24; 1.36; 1.36; 1.56; 1.57; 1.57; 1.57; 
21:24:33	10/28/2022	5458	6062	1.56	9	1.44; 1.8; 1.81; 1.74; 1.87; 1.46; 1.39; 1.56; 1.56; 
21:25:28	10/28/2022	5789	6338	1.40	9	1.44; 1.49; 1.48; 1.31; 1.35; 1.4; 1.33; 1.53; 1.36; 
21:26:23	10/28/2022	5793	6260	1.66	9	1.53; 1.38; 1.72; 1.66; 1.45; 1.55; 1.75; 1.89; 1.91; 
21:27:19	10/28/2022	5793	6267	1.52	9	1.95; 1.69; 1.49; 1.46; 1.56; 1.53; 1.47; 1.52; 1.49; 
21:28:14	10/28/2022	5765	6309	1.44	9	1.42; 1.34; 1.68; 1.35; 1.39; 1.53; 1.46; 1.44; 1.64; 
21:29:09	10/28/2022	5721	6336	1.68	9	1.54; 1.49; 1.6; 1.89; 1.75; 1.64; 1.68; 1.74; 1.77; 
21:30:04	10/28/2022	5640	6322	1.80	9	1.83; 1.64; 1.78; 1.86; 1.45; 1.8; 1.84; 1.93; 1.8; 
21:30:59	10/28/2022	5765	6263	1.63	9	1.58; 1.65; 1.61; 1.78; 1.76; 1.78; 1.63; 1.6; 1.42; 
21:31:54	10/28/2022	5760	6193	1.75	9	1.69; 1.86; 1.9; 1.67; 1.78; 1.71; 1.81; 1.75; 1.56; 
21:32:49	10/28/2022	5720	6200	1.31	9	1.55; 1.34; 1.53; 1.58; 1.18; 1.18; 1.28; 1.31; 1.3; 
21:33:44	10/28/2022	5644	6251	1.59	9	1.4; 1.53; 1.36; 1.59; 1.75; 1.51; 1.61; 1.59; 1.83; 
21:34:39	10/28/2022	5851	6476	1.48	9	1.61; 1.72; 1.73; 1.45; 1.48; 1.52; 1.48; 1.45; 1.42; 
21:35:34	10/28/2022	5701	6375	1.43	9	1.45; 1.25; 1.28; 1.11; 1.4; 1.43; 1.74; 1.71; 3.27; 
21:36:29	10/28/2022	5589	6206	1.29	9	1.83; 1.46; 1.29; 1.28; 1.32; 1.22; 1.37; 1.27; 1.25; 
21:37:24	10/28/2022	5676	6166	1.30	9	1.25; 1.36; 1.61; 1.68; 1.5; 1.3; 1.22; 1.16; 1.15; 
21:38:19	10/28/2022	5633	5983	1.51	9	1.24; 1.34; 1.23; 1.52; 1.65; 1.7; 1.51; 1.43; 1.6; 
21:39:14	10/28/2022	5720	6127	1.41	9	1.7; 1.56; 1.54; 1.41; 1.64; 1.3; 1.25; 1.19; 1.28; 
21:40:10	10/28/2022	5820	6358	1.23	9	1.23; 1.23; 1.21; 1.15; 1.22; 1.39; 1.47; 1.37; 1.24; 
21:41:05	10/28/2022	5789	6299	1.25	9	1.19; 1.11; 1.3; 1.18; 1.15; 1.25; 1.49; 1.55; 1.3; 
21:42:00	10/28/2022	5833	6506	1.41	9	1.28; 1.13; 1.31; 1.41; 1.64; 1.4; 1.49; 1.64; 1.6; 
21:42:55	10/28/2022	5682	6178	1.77	9	1.77; 1.78; 2.12; 1.78; 1.75; 1.92; 1.63; 1.72; 1.46; 
21:43:50	10/28/2022	5860	6476	1.76	9	1.76; 1.36; 1.45; 1.41; 1.55; 1.98; 1.9; 1.99; 2.16; 
21:44:45	10/28/2022	5739	6202	1.85	9	2.17; 1.7; 1.85; 1.75; 1.87; 1.89; 2.04; 1.7; 1.59; 
21:45:40	10/28/2022	5939	6479	1.73	9	1.58; 1.73; 1.96; 1.92; 1.92; 1.77; 1.68; 1.39; 1.4; 
21:46:35	10/28/2022	5648	6332	1.74	9	1.48; 1.47; 1.51; 1.65; 1.74; 1.81; 1.79; 2.18; 2.1; 
21:47:30	10/28/2022	5791	6401	1.78	9	1.83; 1.78; 1.63; 1.88; 1.82; 1.82; 1.53; 1.44; 1.47; 
21:48:25	10/28/2022	5904	6537	1.62	9	1.64; 1.51; 1.6; 1.6; 1.62; 1.69; 1.44; 1.77; 1.93; 
21:49:20	10/28/2022	5779	6253	1.63	9	1.59; 2.14; 1.79; 1.82; 1.55; 1.63; 1.73; 1.59; 1.37; 
21:50:15	10/28/2022	5699	6004	1.47	9	1.58; 1.57; 1.5; 1.27; 1.42; 1.37; 1.52; 1.36; 1.47; 
21:51:10	10/28/2022	5680	6039	1.51	9	1.55; 1.57; 1.62; 1.58; 1.49; 1.5; 1.51; 1.24; 1.25; 
21:52:05	10/28/2022	5601	5969	1.14	9	1.64; 1.52; 1.43; 1.22; 1.07; 1.05; 1.1; 1.14; 1.02; 
21:53:01	10/28/2022	5496	6079	1.41	9	1.2; 1.15; 1.59; 1.6; 1.49; 1.36; 1.41; 1.39; 1.52; 
21:53:56	10/28/2022	5518	6028	1.43	9	1.55; 1.54; 1.71; 1.62; 1.43; 1.43; 1.19; 1.23; 1.1; 
21:54:51	10/28/2022	5595	6133	1.33	9	1.06; 1.2; 1.42; 1.33; 1.3; 1.39; 1.39; 1.26; 1.39; 
21:55:46	10/28/2022	5481	5830	1.29	9	1.44; 1.3; 1.41; 1.42; 1.28; 1.28; 1.29; 0.92; 1.15; 
21:56:41	10/28/2022	5693	6101	1.23	9	1.11; 1.09; 1.53; 1.23; 1.23; 1.09; 1.29; 1.4; 1.1; 
21:57:36	10/28/2022	5662	6159	1.37	9	1.66; 1.25; 1.25; 1.41; 1.48; 1.37; 1.73; 1.19; 1.04; 
21:58:31	10/28/2022	5709	6090	1.15	9	1.02; 1.1; 1.11; 1.12; 1.2; 1.15; 1.36; 1.32; 1.31; 
21:59:26	10/28/2022	5666	6094	1.48	9	1.36; 1.33; 1.21; 1.47; 1.48; 1.52; 1.79; 1.75; 1.89; 
22:00:21	10/28/2022	5779	6292	1.50	9	1.49; 1.37; 1.48; 1.5; 1.52; 1.41; 1.59; 2.18; 2.43; 
22:01:16	10/28/2022	5991	6487	1.89	9	2.33; 2.01; 1.59; 1.66; 1.89; 2.1; 2.01; 1.55; 1.38; 
22:02:11	10/28/2022	5798	6178	1.40	9	1.42; 1.83; 1.19; 1.34; 1.36; 1.34; 1.57; 1.4; 1.54; 
22:03:06	10/28/2022	5712	6146	1.26	9	1.34; 1.45; 1.26; 1.13; 1.25; 1.18; 1.49; 1.16; 1.61; 
22:04:01	10/28/2022	5554	5926	1.35	9	1.38; 1.55; 1.43; 1.43; 1.26; 1.28; 1.26; 1.34; 1.35; 
22:04:56	10/28/2022	5618	5966	1.38	9	1.28; 1.4; 1.38; 1.68; 1.21; 1.49; 1.29; 1.31; 1.38; 
22:05:51	10/28/2022	5628	5967	1.21	9	1.32; 1.16; 1.06; 1.16; 1.07; 1.21; 1.21; 1.42; 1.21; 
22:06:46	10/28/2022	5611	5986	1.27	9	1.27; 1.25; 1.31; 1.5; 1.29; 1.24; 1.18; 1.28; 1.16; 
22:07:41	10/28/2022	5679	6131	1.20	9	1.17; 1.08; 1.14; 1.35; 1.57; 1.13; 1.2; 1.38; 1.47; 
22:08:36	10/28/2022	5431	5780	1.42	9	1.42; 1.32; 1.59; 1.46; 1.96; 1.19; 1.37; 1.38; 1.46; 
22:09:31	10/28/2022	5689	5971	1.36	9	1.13; 1.4; 1.36; 1.29; 1.17; 1.4; 1.24; 1.38; 1.39; 
22:10:27	10/28/2022	5720	6185	1.44	9	1.52; 1.85; 1.44; 1.34; 1.43; 1.49; 1.63; 1.3; 1.35; 
22:11:22	10/28/2022	5816	6234	1.18	9	1.3; 1.17; 1.18; 1.26; 1.1; 1.11; 1.08; 1.22; 1.59; 
22:12:17	10/28/2022	5691	6099	1.50	9	1.7; 1.37; 1.38; 1.86; 1.57; 1.5; 1.36; 1.6; 1.46; 
22:13:12	10/28/2022	5574	5968	1.48	9	1.58; 1.48; 1.68; 1.34; 1.36; 1.48; 1.31; 1.4; 1.52; 
22:14:07	10/28/2022	5615	6033	1.48	9	1.57; 1.8; 1.48; 1.4; 1.5; 1.56; 1.19; 1.25; 1.35; 
22:15:02	10/28/2022	5767	6230	1.36	9	1.37; 1.34; 1.57; 1.32; 1.15; 1.36; 1.22; 1.42; 1.64; 
22:15:57	10/28/2022	5776	6097	1.43	9	1.53; 1.43; 1.37; 1.59; 1.31; 1.37; 1.73; 1.62; 1.4; 
22:16:52	10/28/2022	5504	5804	1.32	9	1.23; 1.33; 1.18; 1.32; 1.71; 1.32; 1.29; 1.39; 1.4; 
22:17:47	10/28/2022	5589	5989	1.37	9	1.31; 1.25; 1.29; 1.2; 1.61; 1.37; 1.39; 1.41; 1.47; 
22:18:42	10/28/2022	5531	5932	1.56	9	1.86; 1.62; 1.52; 1.15; 1.47; 1.75; 1.56; 1.91; 1.54; 
22:19:37	10/28/2022	5605	6112	1.28	9	1.49; 1.39; 1.29; 1.38; 1.23; 1.15; 1.28; 1.04; 1.09; 
