19:00:12	10/29/2022	5532	5660	1.27	9	1.27; 1.27; 1.19; 1.32; 1.28; 1.09; 8409.85; 0.81; 0.79; 
19:01:07	10/29/2022	5656	5866	0.83	9	0.79; 1.07; 0.86; 0.86; 0.83; 0.81; 0.8; 0.93; 0.8; 
19:02:02	10/29/2022	5329	5524	0.82	9	0.7; 0.8; 0.83; 0.81; 0.86; 0.99; 0.82; 0.83; 0.8; 
19:02:57	10/29/2022	5526	5725	0.87	9	0.89; 0.87; 0.95; 0.89; 0.94; 0.83; 0.75; 0.85; 0.87; 
19:03:52	10/29/2022	5593	5735	0.86	9	0.8; 0.88; 0.86; 0.94; 0.83; 0.8; 0.86; 0.96; 0.93; 
19:04:47	10/29/2022	5594	5715	0.85	9	0.85; 0.92; 0.77; 0.93; 0.85; 0.87; 0.89; 0.8; 0.75; 
19:05:42	10/29/2022	5431	5548	0.84	9	0.87; 0.93; 0.8; 0.77; 0.78; 0.77; 0.84; 0.87; 0.88; 
19:06:36	10/29/2022	5510	5663	0.83	9	1.01; 0.83; 0.74; 0.91; 0.84; 0.75; 0.81; 0.79; 0.88; 
19:07:31	10/29/2022	5587	5757	0.80	9	0.76; 0.8; 0.76; 0.74; 0.79; 0.82; 0.81; 0.83; 0.8; 
19:08:26	10/29/2022	5493	5636	0.84	9	0.77; 0.89; 0.76; 0.79; 0.84; 0.95; 0.79; 0.85; 0.86; 
19:09:21	10/29/2022	5387	5528	0.85	9	0.89; 0.88; 0.94; 1.03; 0.85; 0.84; 0.81; 0.77; 0.83; 
19:10:16	10/29/2022	5534	5665	0.83	9	0.84; 0.93; 0.88; 0.83; 0.75; 0.86; 0.81; 0.79; 0.8; 
19:11:11	10/29/2022	5649	5811	0.95	9	0.87; 0.9; 0.91; 0.95; 0.95; 0.97; 1.2; 0.98; 0.88; 
19:12:06	10/29/2022	5529	5699	0.94	9	1.06; 0.94; 0.8; 1.01; 1.04; 0.81; 0.92; 0.84; 0.98; 
19:13:01	10/29/2022	5518	5710	0.95	9	0.9; 0.95; 0.85; 0.86; 0.95; 1.24; 1.5; 1.42; 1.05; 
19:13:56	10/29/2022	5515	5805	1.13	9	1.24; 1.13; 1.08; 1.06; 1.21; 1.24; 1.11; 0.99; 1.53; 
19:14:51	10/29/2022	6098	6464	2.32	9	1.54; 2.01; 1.73; 1.66; 2.35; 3.13; 2.32; 2.44; 2.51; 
19:15:46	10/29/2022	5581	5847	1.55	9	1.32; 1.86; 2.27; 2.76; 1.33; 1.61; 1.55; 1.41; 1.4; 
19:16:41	10/29/2022	5496	5970	1.61	9	1.12; 1.16; 1.48; 1.61; 1.55; 1.84; 2.31; 2.37; 2.37; 
19:17:36	10/29/2022	5526	6064	1.88	9	1.76; 1.43; 1.88; 1.7; 1.54; 1.9; 2.74; 3.38; 2.29; 
19:18:31	10/29/2022	5368	5897	2.29	9	1.51; 2.06; 1.82; 2.29; 2.35; 2.51; 2.17; 2.4; 2.33; 
19:19:26	10/29/2022	5617	5909	1.91	9	2.21; 3.28; 1.63; 1.55; 1.74; 1.91; 1.96; 1.75; 2.03; 
19:20:21	10/29/2022	5327	5748	2.28	9	2.28; 2.18; 2.66; 1.92; 3.06; 2.39; 2.1; 2.24; 2.39; 
19:21:16	10/29/2022	5514	5915	2.23	9	2.08; 2.36; 2.23; 2.28; 3.46; 3.49; 1.57; 2.21; 1.97; 
19:22:11	10/29/2022	5493	5884	1.99	9	2.37; 1.86; 1.82; 1.76; 2.27; 1.64; 2.39; 1.99; 2.2; 
19:23:06	10/29/2022	5366	5721	1.85	9	1.88; 1.54; 1.52; 1.67; 2.03; 1.85; 1.91; 1.66; 2; 
19:24:01	10/29/2022	5512	5975	2.26	9	1.93; 1.86; 2.07; 2.26; 2.81; 2.99; 2.92; 2.25; 2.46; 
19:24:56	10/29/2022	5513	5836	1.79	9	2.93; 2.32; 2.34; 1.88; 1.78; 1.79; 1.64; 1.26; 1.53; 
19:25:51	10/29/2022	5485	5852	1.70	9	1.58; 1.68; 1.61; 1.91; 1.75; 1.88; 1.7; 1.66; 1.7; 
19:26:46	10/29/2022	5592	6066	2.07	9	1.97; 2.24; 1.9; 1.84; 1.72; 2.56; 2.49; 2.43; 2.07; 
19:27:41	10/29/2022	5481	5904	1.74	9	2.07; 2.31; 2.26; 1.74; 1.55; 1.91; 1.66; 1.62; 1.66; 
19:28:36	10/29/2022	5760	6148	1.72	9	1.63; 1.78; 1.9; 1.64; 1.72; 1.39; 1.61; 1.82; 1.76; 
19:29:30	10/29/2022	5727	6097	1.90	9	2.02; 2.49; 1.9; 1.81; 1.91; 1.94; 1.57; 1.83; 1.53; 
19:30:25	10/29/2022	5418	5818	1.47	9	1.74; 1.47; 1.48; 1.47; 1.28; 1.42; 1.42; 1.41; 1.63; 
19:31:20	10/29/2022	5591	6148	1.87	9	1.63; 1.87; 1.79; 1.68; 1.67; 2.07; 2.81; 2; 1.98; 
19:32:15	10/29/2022	5398	5792	1.43	9	1.42; 1.37; 1.78; 1.48; 2.02; 1.9; 1.42; 1.28; 1.43; 
19:33:10	10/29/2022	5688	6137	1.60	9	1.42; 1.62; 1.39; 1.71; 1.4; 1.47; 1.86; 1.6; 1.61; 
19:34:05	10/29/2022	5476	5833	1.44	9	1.41; 1.31; 1.46; 1.37; 1.41; 1.44; 1.54; 1.48; 1.53; 
19:35:00	10/29/2022	5349	5655	1.38	9	1.49; 1.62; 1.52; 1.19; 1.08; 1.19; 1.45; 1.2; 1.38; 
19:35:55	10/29/2022	5410	5674	1.29	9	1.18; 1.48; 1.42; 1.29; 1.23; 1.3; 1.36; 1.28; 1.19; 
19:36:50	10/29/2022	5364	5737	1.34	9	1.15; 1.2; 1.23; 1.49; 1.34; 1.77; 2.36; 1.27; 1.47; 
19:37:45	10/29/2022	5601	5963	1.21	9	1.5; 1.13; 1.19; 1.13; 1.31; 1.21; 1.15; 1.34; 1.75; 
19:38:40	10/29/2022	5431	5913	1.66	9	1.66; 1.66; 1.82; 1.25; 1.2; 1.34; 1.54; 2.09; 2.1; 
19:39:35	10/29/2022	5519	5829	1.64	9	1.5; 1.34; 1.19; 1.67; 1.43; 1.64; 1.81; 1.66; 1.71; 
19:40:30	10/29/2022	5458	5757	1.55	9	1.55; 1.75; 1.74; 1.84; 1.52; 1.49; 1.3; 1.58; 1.54; 
19:41:25	10/29/2022	5577	5837	1.44	9	1.25; 1.44; 1.38; 1.38; 1.49; 1.96; 1.87; 1.45; 1.2; 
19:42:20	10/29/2022	5601	5936	1.36	9	1.36; 1.11; 1.25; 1.12; 1.37; 1.34; 1.63; 1.44; 1.65; 
19:43:15	10/29/2022	5526	5824	1.66	9	1.68; 1.74; 1.81; 1.66; 1.72; 1.52; 1.36; 1.48; 1.48; 
19:44:10	10/29/2022	5628	5847	1.38	9	1.47; 1.8; 1.26; 1.28; 1.43; 1.41; 1.19; 1.38; 1.15; 
19:45:05	10/29/2022	5473	5741	1.30	9	1.31; 1.2; 1.24; 1.26; 1.11; 1.42; 1.39; 1.3; 1.58; 
19:46:00	10/29/2022	5315	5605	1.21	9	1.17; 1.26; 1.06; 1.19; 1.21; 1.32; 1.3; 1.28; 1.04; 
19:46:55	10/29/2022	5555	5813	1.03	9	1.01; 1.01; 1.04; 0.89; 1.1; 0.96; 1.04; 1.17; 1.03; 
19:47:50	10/29/2022	5427	5738	1.21	9	1.41; 1.04; 1.2; 1.21; 1.15; 1.39; 1.34; 1.35; 1.08; 
19:48:45	10/29/2022	5371	5597	1.07	9	1.09; 1.03; 0.87; 1.18; 1.03; 1.12; 1.07; 0.96; 1.19; 
19:49:40	10/29/2022	5471	5733	1.09	9	1.12; 1.19; 1.15; 1.06; 1.06; 1.13; 1.09; 1.01; 1.05; 
19:50:34	10/29/2022	5488	5783	1.30	9	1.59; 1.1; 1.09; 1.49; 1.37; 1.3; 1.4; 1.17; 1.18; 
19:51:29	10/29/2022	5434	5739	1.14	9	1.14; 1.09; 1.14; 1.07; 1.16; 1.11; 1.35; 1.27; 1.37; 
19:52:24	10/29/2022	5337	5579	1.27	9	1.26; 1.41; 1.21; 1.32; 1.18; 1.27; 1.32; 1.19; 1.31; 
19:53:19	10/29/2022	5430	5615	1.13	9	1.4; 0.97; 1.26; 1.12; 1.4; 1.35; 1.05; 1.05; 1.13; 
19:54:14	10/29/2022	5617	5854	1.00	9	1.09; 1; 1.14; 1.15; 0.89; 0.87; 1; 0.94; 0.9; 
19:55:09	10/29/2022	5495	5693	0.95	9	1.05; 0.91; 0.95; 0.89; 0.92; 0.89; 1.09; 1.02; 1.21; 
19:56:04	10/29/2022	5506	5704	0.92	9	1.19; 0.92; 1.1; 0.93; 1.22; 0.86; 0.9; 0.84; 0.82; 
19:56:59	10/29/2022	5244	5508	0.98	9	0.85; 0.82; 0.94; 1.04; 0.93; 0.98; 1.13; 1.05; 1.17; 
19:57:54	10/29/2022	5460	5655	1.05	9	1.16; 0.97; 0.98; 1.09; 1.13; 1.26; 0.87; 0.99; 1.05; 
19:58:49	10/29/2022	5650	5807	1.10	9	1.14; 1.08; 1.24; 1.05; 1.03; 0.99; 1.1; 1.13; 1.35; 
19:59:44	10/29/2022	5374	5569	1.05	9	1.03; 0.92; 1; 0.94; 1.11; 1.05; 1.22; 1.36; 2.14; 
20:00:39	10/29/2022	5494	5643	1.02	9	2.01; 1.91; 1.52; 1.05; 1.02; 0.92; 0.92; 0.87; 0.89; 
20:01:34	10/29/2022	5463	5613	0.94	9	0.89; 0.91; 1.17; 0.92; 0.99; 0.94; 0.88; 1.13; 0.98; 
20:02:29	10/29/2022	5373	5598	1.45	9	1.18; 1.07; 1.04; 1.49; 1.62; 1.65; 1.45; 1.74; 1.18; 
20:03:24	10/29/2022	5555	5778	1.35	9	1.86; 1.85; 1.37; 1.22; 1.18; 1.35; 1.87; 1.09; 1.2; 
20:04:19	10/29/2022	5491	5747	1.47	9	1.15; 1.23; 1.42; 1.71; 1.66; 1.86; 1.82; 1.38; 1.47; 
20:05:14	10/29/2022	5599	6051	1.59	9	1.35; 1.77; 1.54; 1.37; 1.53; 1.59; 1.88; 1.99; 2.32; 
20:06:09	10/29/2022	5439	5802	1.98	9	2.44; 2.82; 2.06; 1.98; 1.99; 1.36; 1.44; 1.18; 1.77; 
20:07:04	10/29/2022	5331	5591	1.37	9	1.76; 1.29; 1.26; 1.36; 1.38; 1.6; 1.37; 1.32; 1.37; 
20:07:59	10/29/2022	5462	5746	1.53	9	1.19; 1.44; 1.66; 1.53; 1.07; 1.18; 2.29; 2.05; 1.85; 
20:08:54	10/29/2022	5607	5897	1.23	9	1.4; 1.09; 1.11; 1.21; 1.23; 1.1; 1.68; 1.24; 1.61; 
20:09:49	10/29/2022	5359	5657	1.29	9	0.92; 1.11; 1.38; 1.47; 1.32; 1.07; 1.13; 1.29; 1.39; 
20:10:44	10/29/2022	5512	5862	1.56	9	1.48; 1.32; 1.61; 1.34; 1.13; 1.56; 1.56; 1.85; 1.61; 
20:11:39	10/29/2022	5419	5684	1.42	9	1.38; 1.39; 1.99; 1.28; 1.42; 1.72; 1.51; 1.41; 1.46; 
20:12:34	10/29/2022	5552	5773	1.43	9	1.43; 1.26; 1.93; 1.33; 1.46; 1.43; 1.53; 1.21; 1.29; 
20:13:29	10/29/2022	5394	5593	1.44	9	1.49; 1.41; 1.73; 1.65; 1.68; 1.32; 1.4; 1.28; 1.44; 
20:14:24	10/29/2022	5507	5699	1.12	9	1.32; 1.46; 1.02; 0.96; 1.12; 1.41; 1.04; 1.05; 1.12; 
20:15:19	10/29/2022	5450	5659	1.00	9	1.01; 0.95; 0.91; 1.01; 0.97; 1; 0.98; 1.02; 1.19; 
20:16:14	10/29/2022	5429	5623	1.19	9	1.34; 1.69; 1.08; 1.14; 1.33; 1.19; 1.19; 1.15; 1.13; 
20:17:09	10/29/2022	5436	5622	1.03	9	1.02; 1.03; 1.34; 1.21; 1.04; 0.99; 1.04; 0.93; 0.93; 
20:18:04	10/29/2022	5507	5741	0.95	9	0.98; 1.06; 0.98; 1.1; 0.91; 0.88; 0.92; 0.95; 0.93; 
20:18:59	10/29/2022	5431	5644	0.87	9	1.06; 0.97; 0.86; 0.83; 0.83; 0.87; 0.81; 0.89; 0.93; 
20:19:54	10/29/2022	5374	5557	0.92	9	0.92; 1.08; 1.05; 0.9; 0.86; 0.85; 0.91; 0.95; 0.94; 
20:20:49	10/29/2022	5418	5737	1.20	9	0.95; 1.1; 1.17; 0.94; 1.33; 1.56; 1.2; 1.41; 1.28; 
20:21:44	10/29/2022	5598	5943	1.09	9	1.04; 1.06; 1.08; 1.08; 1.22; 1.25; 1.15; 1.09; 1.12; 
20:22:39	10/29/2022	5472	5799	1.03	9	1.08; 1.01; 1.02; 1.16; 0.93; 0.95; 1.03; 1.2; 1.13; 
20:23:34	10/29/2022	5635	5982	1.02	9	1.02; 0.99; 1; 1.01; 1.53; 1.26; 1.29; 1.02; 1.33; 
20:24:29	10/29/2022	5601	5867	1.65	9	1.3; 1.19; 1.1; 1.68; 1.78; 2; 2.68; 1.65; 1.02; 
20:25:24	10/29/2022	5424	5699	1.06	9	1.27; 1.06; 1.04; 1.02; 0.99; 1.25; 1.12; 1.09; 0.93; 
20:26:19	10/29/2022	5544	5844	1.21	9	0.97; 1.15; 1.19; 1.26; 1.22; 1.08; 1.25; 1.21; 1.33; 
20:27:14	10/29/2022	5518	5974	1.47	9	1.28; 1.3; 1.38; 1.54; 1.4; 1.47; 1.52; 1.52; 1.5; 
20:28:09	10/29/2022	5609	5903	1.60	9	1.81; 1.97; 1.49; 1.6; 2.41; 1.42; 1.4; 1.66; 1.12; 
20:29:04	10/29/2022	5351	5810	2.69	9	1.22; 2.08; 2.57; 2.4; 2.69; 2.84; 3.17; 3.68; 2.96; 
20:29:59	10/29/2022	5381	5750	2.12	9	2.61; 2.18; 2.18; 1.9; 2.02; 1.91; 2.12; 2.09; 2.23; 
20:30:54	10/29/2022	5456	6158	2.72	9	2.81; 2.87; 2.56; 2.16; 2.72; 1.71; 2.07; 3.27; 2.94; 
20:31:49	10/29/2022	5570	6008	1.77	9	3.32; 3.08; 1.72; 1.77; 1.66; 1.92; 1.72; 1.56; 2.08; 
20:32:44	10/29/2022	5451	5897	1.94	9	1.51; 2.42; 1.84; 1.7; 1.9; 2.02; 2.89; 1.94; 2; 
20:33:40	10/29/2022	5506	5963	1.83	9	1.83; 2.15; 1.9; 1.5; 2.12; 1.66; 1.61; 1.77; 3; 
20:34:35	10/29/2022	5644	5935	1.94	9	2.46; 1.94; 1.97; 1.69; 1.98; 1.55; 2.24; 1.76; 1.63; 
20:35:30	10/29/2022	5550	5846	1.50	9	1.5; 1.28; 1.64; 1.65; 1.38; 1.43; 2; 1.76; 1.46; 
20:36:25	10/29/2022	5295	5686	1.51	9	1.51; 1.55; 1.42; 1.52; 1.31; 1.47; 1.32; 1.51; 1.79; 
20:37:20	10/29/2022	5595	5894	1.70	9	1.46; 1.73; 1.94; 2; 2.03; 1.44; 1.7; 1.39; 1.34; 
20:38:15	10/29/2022	5467	5769	1.42	9	1.46; 1.47; 2.03; 1.4; 1.42; 1.34; 1.51; 1.17; 1.34; 
20:39:10	10/29/2022	5580	5847	1.54	9	1.28; 1.34; 2.49; 1.53; 1.68; 1.54; 1.88; 1.33; 1.58; 
20:40:05	10/29/2022	5489	5892	2.04	9	1.32; 1.56; 1.88; 2.05; 2.04; 2.75; 2.63; 2.14; 1.98; 
20:41:00	10/29/2022	5757	6069	2.22	9	2.94; 3.2; 2.5; 2.13; 2.64; 2.22; 1.56; 1.7; 1.36; 
20:41:55	10/29/2022	5784	6205	2.19	9	1.36; 1.97; 2.19; 2.21; 2.88; 2.48; 2.19; 1.87; 1.64; 
20:42:50	10/29/2022	5409	5750	1.96	9	1.55; 2; 1.96; 2.44; 2.4; 1.96; 2.08; 1.68; 1.41; 
20:43:45	10/29/2022	5302	5571	1.43	9	1.14; 1.17; 1.59; 1.37; 1.43; 1.15; 1.52; 1.68; 1.78; 
20:44:40	10/29/2022	5699	5883	1.35	9	1.82; 2.21; 1.88; 1.35; 1.31; 1.13; 1.42; 1.22; 1.14; 
20:45:35	10/29/2022	5559	5781	1.36	9	1.16; 1.86; 1.73; 2.48; 1.77; 1.35; 1.13; 1.15; 1.36; 
20:46:31	10/29/2022	5554	5851	1.16	9	1.44; 1.4; 1.17; 1.16; 0.99; 1.02; 1.13; 1.08; 1.55; 
20:47:26	10/29/2022	5628	5900	1.30	9	1.17; 1.34; 1.3; 1.12; 1.21; 1.44; 1.4; 1.35; 1.25; 
20:48:21	10/29/2022	5521	5733	1.12	9	1.05; 1.05; 1.35; 1.12; 1.18; 1.29; 1.2; 1.07; 1.02; 
20:49:16	10/29/2022	5607	5813	1.01	9	1.06; 0.93; 0.98; 0.96; 1.01; 1.06; 1.12; 1; 1.12; 
20:50:11	10/29/2022	5563	5747	1.13	9	0.96; 1.13; 1.33; 1.05; 1.11; 1.21; 1.15; 1.44; 1.13; 
20:51:06	10/29/2022	5553	5789	1.22	9	1.22; 1.11; 1.42; 1.22; 1.33; 1.14; 1.16; 1.52; 1.24; 
20:52:01	10/29/2022	5658	5889	1.17	9	1.28; 1.15; 1.24; 1.42; 1.34; 1.17; 1.13; 1.09; 1.09; 
20:52:56	10/29/2022	5648	5843	1.13	9	1.59; 1.04; 1.13; 1.51; 1.06; 1.14; 1.18; 1.1; 1.05; 
20:53:51	10/29/2022	5543	5757	1.22	9	1.14; 1.18; 1.16; 1.42; 1.64; 1.22; 1.11; 1.31; 1.6; 
20:54:46	10/29/2022	5517	5903	2.68	9	2.26; 1.78; 1.63; 1.97; 3.17; 3.31; 3.27; 2.68; 3; 
20:55:41	10/29/2022	5592	5735	1.60	9	1.47; 1.75; 1.6; 2.7; 2.38; 1.85; 1.14; 1.04; 1.15; 
20:56:36	10/29/2022	5598	5796	1.13	9	1.13; 1.08; 0.93; 1.26; 1.11; 1.06; 1.13; 1.18; 1.52; 
20:57:31	10/29/2022	5528	5720	1.35	9	1.75; 1.41; 2.08; 1.48; 1.3; 1.35; 1.23; 1.17; 1.13; 
20:58:26	10/29/2022	5526	5732	1.69	9	1.19; 1.52; 1.77; 1.17; 1.69; 2.22; 2.44; 1.76; 1; 
20:59:22	10/29/2022	5694	5856	1.22	9	1.39; 1.22; 1.31; 1.01; 1.16; 1.22; 1.28; 1.42; 1.14; 
21:00:17	10/29/2022	5512	5616	1.13	9	1.2; 1.09; 1.13; 1.3; 1.19; 1.06; 1.16; 1.01; 1.02; 
21:01:12	10/29/2022	5479	5644	1.44	9	1.28; 1.72; 1.44; 2.21; 1.92; 1.38; 1.25; 1.45; 1.24; 
21:02:07	10/29/2022	5507	5721	1.64	9	1.42; 2.15; 1.67; 1.21; 1.43; 1.84; 2.65; 1.32; 1.64; 
21:03:02	10/29/2022	5417	5619	2.04	9	2.35; 2.77; 2.55; 2.09; 1.25; 1.7; 2.04; 1.54; 1.75; 
21:03:57	10/29/2022	5608	5832	1.25	9	1.49; 1.03; 1.2; 1.27; 1.16; 1.08; 1.35; 1.4; 1.25; 
21:04:52	10/29/2022	5582	5837	1.10	9	1.07; 1.08; 1.15; 1.03; 1.02; 1.1; 1.28; 1.2; 1.7; 
21:05:47	10/29/2022	5450	5594	1.29	9	1.33; 1.2; 1.18; 1.31; 1.15; 1.29; 1.44; 1.37; 1.22; 
21:06:42	10/29/2022	5520	5728	1.12	9	1.2; 1.02; 1.12; 1.11; 1.22; 1.13; 0.96; 1.12; 1.27; 
21:07:37	10/29/2022	5595	5798	1.20	9	1.13; 1.11; 1.09; 1.2; 1.18; 1.27; 1.4; 1.32; 1.29; 
21:08:32	10/29/2022	5560	5757	1.22	9	1.22; 1.09; 1.32; 1.22; 1.21; 1.31; 1.41; 1.25; 0.99; 
21:09:27	10/29/2022	5529	5776	1.04	9	1.17; 0.98; 0.97; 0.95; 1.07; 0.94; 1.04; 1.15; 1.1; 
21:10:22	10/29/2022	5698	5937	1.12	9	1; 1.05; 1.1; 1.06; 1.14; 1.12; 1.24; 1.31; 1.3; 
21:11:17	10/29/2022	5469	5640	1.01	9	1.13; 1.01; 0.9; 1.04; 0.94; 1.11; 0.99; 1.01; 0.98; 
21:12:13	10/29/2022	5550	5790	0.98	9	0.98; 0.91; 0.94; 1.17; 0.98; 0.97; 1.1; 0.93; 0.98; 
21:13:07	10/29/2022	5699	5979	1.12	9	0.98; 1.05; 1.31; 1.33; 1.07; 1.23; 1.01; 1.12; 1.19; 
21:14:03	10/29/2022	5570	5835	1.04	9	1.27; 1.04; 1.08; 1.09; 0.97; 1.04; 1.02; 0.99; 1.08; 
21:14:58	10/29/2022	5538	5806	0.91	9	0.92; 0.95; 0.85; 0.81; 0.9; 0.86; 0.98; 0.91; 1.01; 
21:15:53	10/29/2022	5630	5853	1.12	9	1.12; 0.86; 1; 1.06; 1.44; 1.36; 1.19; 1.25; 1.01; 
21:16:48	10/29/2022	5564	5757	0.90	9	0.99; 0.82; 1.07; 0.91; 0.9; 0.92; 0.89; 0.9; 0.73; 
21:17:43	10/29/2022	5399	5556	0.92	9	0.78; 0.83; 0.96; 0.86; 1.09; 0.84; 0.92; 1.06; 1.07; 
21:18:38	10/29/2022	5484	5706	1.13	9	1.07; 0.96; 1.01; 1.05; 1.13; 1.21; 1.21; 1.38; 1.27; 
21:19:33	10/29/2022	5466	5711	1.17	9	1.22; 0.94; 1.03; 1.33; 1.52; 1.16; 1.17; 1.13; 1.39; 
21:20:28	10/29/2022	5395	5619	1.10	9	1.6; 0.99; 1.1; 1.36; 1.08; 1.17; 1.16; 0.98; 0.99; 
21:21:23	10/29/2022	5428	5663	1.19	9	1.18; 1.19; 1.02; 1.24; 1.26; 1.36; 1.55; 1.1; 1.16; 
21:22:18	10/29/2022	5416	5598	1.28	9	1.34; 1.93; 1.66; 1.41; 1.25; 1.19; 1.15; 1.18; 1.28; 
21:23:13	10/29/2022	5586	5792	1.41	9	1.73; 1.41; 1.58; 1.54; 1.23; 1.23; 1.23; 1.41; 1.24; 
21:24:08	10/29/2022	5507	5814	1.49	9	1.37; 1.37; 1.81; 2.33; 1.49; 1.25; 1.35; 1.5; 1.75; 
21:25:03	10/29/2022	5353	5600	1.75	9	2.36; 2.19; 1.84; 2.2; 1.56; 1.45; 1.75; 1.7; 1.52; 
21:25:59	10/29/2022	5276	5543	1.25	9	1.69; 1.53; 1.25; 1.17; 1.22; 1.07; 1.3; 1.2; 1.28; 
21:26:54	10/29/2022	5555	5788	1.28	9	1.5; 1.2; 1.28; 1.19; 1.21; 1.35; 1.29; 1.28; 1.27; 
21:27:49	10/29/2022	5500	5719	1.31	9	1.31; 1.38; 1.4; 1.45; 1.12; 1.36; 1.24; 1.07; 1.08; 
21:28:44	10/29/2022	5498	5693	1.36	9	1.36; 1.58; 1.57; 1.46; 1.25; 1.3; 1.48; 1.1; 1.1; 
21:29:39	10/29/2022	5590	5855	1.19	9	1.28; 0.94; 1.08; 1.05; 1.11; 1.28; 1.36; 1.19; 1.59; 
21:30:34	10/29/2022	5328	5566	1.23	9	1.32; 1.23; 1.08; 1.46; 1.26; 1.27; 1.17; 1.1; 1.17; 
21:31:29	10/29/2022	5553	5808	1.00	9	1.2; 0.99; 0.98; 0.97; 0.95; 1; 1.21; 1.13; 1.16; 
21:32:24	10/29/2022	5452	5674	1.32	9	1.35; 1.2; 1.2; 1.32; 1.37; 1.4; 1.32; 1.43; 1.29; 
21:33:19	10/29/2022	5535	5703	0.99	9	1.46; 1.03; 0.99; 1.1; 1.11; 0.89; 0.84; 0.89; 0.88; 
21:34:14	10/29/2022	5677	5870	1.22	9	0.94; 1.06; 1.16; 1.48; 1.17; 1.34; 1.22; 1.25; 1.3; 
21:35:09	10/29/2022	5684	5930	1.06	9	1.33; 1.03; 1.12; 1.01; 1.19; 1.06; 1.04; 1.04; 1.15; 
21:36:04	10/29/2022	5753	6018	0.97	9	1.01; 0.85; 0.9; 0.81; 0.96; 0.98; 0.97; 1.06; 1.13; 
21:36:59	10/29/2022	5563	5849	1.20	9	1.31; 1.3; 1.22; 1.45; 1.16; 1.07; 1.2; 1.15; 1.15; 
21:37:54	10/29/2022	5639	5922	1.02	9	0.98; 1.08; 0.9; 1.02; 0.95; 1.04; 1.05; 1.03; 0.92; 
21:38:49	10/29/2022	5482	5689	0.96	9	1.02; 1.19; 0.96; 1.07; 1.08; 0.9; 0.96; 0.87; 0.9; 
21:39:44	10/29/2022	5586	5732	1.05	9	0.97; 0.99; 1.01; 1.38; 1.06; 1.05; 1.11; 1.2; 0.97; 
21:40:40	10/29/2022	5670	5879	1.21	9	1.07; 1.11; 1.25; 1; 1.21; 1.21; 1.37; 1.23; 0.92; 
21:41:35	10/29/2022	5549	5771	1.13	9	1.08; 1.2; 1.18; 1.13; 1.25; 0.99; 1.09; 1.15; 1; 
21:42:30	10/29/2022	5440	5654	1.26	9	1.15; 1.1; 1.33; 1.21; 1.51; 1.5; 1.26; 1.39; 1.22; 
21:43:25	10/29/2022	5549	5824	1.35	9	1.35; 1.47; 1.4; 1.53; 1.52; 1.26; 1.21; 1.24; 1.18; 
21:44:20	10/29/2022	5322	5556	1.25	9	1.31; 1.19; 1.25; 1.07; 1.08; 1.16; 1.74; 1.35; 1.53; 
21:45:15	10/29/2022	5609	5840	1.50	9	1.68; 1.55; 1.82; 1.33; 1.31; 1.29; 1.25; 1.55; 1.5; 
21:46:10	10/29/2022	5417	5670	1.14	9	1.13; 1.08; 0.97; 1.31; 1.59; 1.14; 1.13; 1.24; 1.19; 
21:47:05	10/29/2022	5416	5656	1.43	9	1.4; 1.46; 1.74; 1.61; 1.47; 1.43; 1.31; 1.22; 1.35; 
21:48:00	10/29/2022	5321	5689	1.47	9	1.49; 1.57; 1.89; 1.47; 1.22; 1.42; 1.12; 1.32; 1.59; 
21:48:55	10/29/2022	5240	5578	1.74	9	1.69; 2.04; 1.87; 1.5; 1.74; 2.25; 2.03; 1.71; 1.72; 
21:49:50	10/29/2022	5209	5491	1.27	9	2.01; 1.64; 1.25; 1.27; 1.37; 1.29; 1.09; 1.01; 1.25; 
21:50:45	10/29/2022	5044	5329	1.20	9	1.07; 1.35; 1.2; 1.4; 1.43; 1.3; 1.04; 1.02; 0.99; 
21:51:40	10/29/2022	5320	5507	0.86	9	0.85; 0.96; 0.85; 1; 0.99; 0.94; 0.81; 0.86; 0.76; 
21:52:35	10/29/2022	5252	5406	0.80	9	0.8; 0.74; 0.8; 0.79; 1.03; 1.02; 0.88; 0.8; 0.81; 
21:53:30	10/29/2022	5175	5363	0.82	9	0.78; 0.84; 0.94; 0.88; 0.82; 0.82; 0.83; 0.82; 0.73; 
21:54:26	10/29/2022	5452	5641	0.79	9	0.79; 0.76; 0.76; 0.76; 0.79; 0.77; 0.82; 0.95; 0.81; 
21:55:21	10/29/2022	5365	5572	0.87	9	0.93; 0.85; 0.86; 0.79; 0.89; 0.87; 0.88; 0.87; 0.87; 
21:56:16	10/29/2022	5483	5726	0.84	9	0.8; 0.84; 0.72; 0.84; 0.83; 1.07; 0.83; 0.9; 1.1; 
21:57:11	10/29/2022	5343	5687	0.96	9	0.92; 0.88; 0.96; 1.03; 0.92; 0.89; 1.05; 1.09; 1.05; 
21:58:06	10/29/2022	5242	5458	0.95	9	0.92; 0.93; 0.93; 1.04; 0.81; 1.16; 1.15; 0.95; 0.99; 
21:59:01	10/29/2022	5300	5529	1.23	9	1.06; 0.9; 0.84; 0.9; 1.29; 1.29; 1.37; 1.28; 1.23; 
21:59:56	10/29/2022	5212	5493	1.11	9	1.15; 1.29; 1.11; 1.43; 1.04; 1.01; 0.94; 0.99; 1.27; 
